Delta Elle LF350
Прочная чугунная колонна, установленная на регулируемых конических роликоподшипниках, и двигатель мощностью 3 кВт (4 л.с.) позволяют точно шлифовать поверхности размером до 360 x 155 мм.
Модель LF350 имеет жесткую конструкцию, позволяющую максимально эффективно использовать мощность колесного двигателя (3 кВт/4 л.с.). Таким образом, на рабочей плоскости размером до 155 x 360 мм обеспечивается значительный съем и очень тщательная отделка. Шлифовальные станки с фиксированным столом LB300 и LF350 могут быть оснащены магнитными патронами различных типов:
- постоянные (L 14, L 15, L 14S и L 15S)
- электропостоянные с электронной регулировкой плотности магнитного потока (L 14E и L 15E).
| Расстояние между осью колонны и осью колеса | мм | 315 |
| Макс. расстояние между уровнем стола и колесом | мм | 280 |
| Максимальное расстояние между магнитным патроном (стандартным) и кругом | мм | - |
| Макс. шлифоваемая поверхность | мм | 155x360 |
| Быстрая подача за оборот колеса | мм | 2 |
| Микрометрическая подача с помощью небольшой круглой градуированной ручки | мм | 0.01 |
| Размер чашечного колеса | мм | 200x80x78 |
| Размеры абразивных сегментов | мм | 50x20x90 |
| обороты колеса | 2840 | |
| Таблица колебаний | - | |
| об/мин поворотного стола (при L 13) | - | |
| Мощность двигателя колеса | КВт (л.с.) | 3 (4) |
| Мощность двигателя поворотного стола | КВт (л.с.) | - |
| Мощность двигателя электронасоса | КВт (л.с.) | 0,06 (0,08) |
| Масса машины | кг | 550 |
| Габаритные размеры машины | (макс) мм ШxВ | 1050x950x1750 |
